Teknik Özellikler
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø380mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø360mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 600 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø380mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø360mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø380mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø360mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1500 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø380mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø360mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 2000 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø500mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø480mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 600 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø500mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø480mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø500mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø480mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1500 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
| Tabla Üzeri Çevirme Çapı | Ø500mm |
| Maksimum Taşlama Çapı | Ø480mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 2000 mm |
| Taşlama Taşı Ölçüsü | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Punta Koniği | MT4 (Opt. MT5) |
