Technicial Specifications
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 600 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 1000 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 1500 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 2000 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø500mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø480mm |
| Distance Between Centers | 600 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø500mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø480mm |
| Distance Between Centers | 1000 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø500mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø480mm |
| Distance Between Centers | 1500 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø500mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø480mm |
| Distance Between Centers | 2000 mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2)mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
