CNC Vertical Turning Lathes
A patented coupling type clamping system along with 8 hydraulic locking pins keep the tool in place during heavy stock removal. When in use, the turning tool holder a 0.5mm space between spindle taper and tool taper, eliminating load stress on ram spindle bearings and substantially prolonging spindle life. High rigidity NN bearings, 20HP high torque spindle motor and 2500rpm spindle speed combine to deliver heavy duty performance for milling, drilling, tapping and grinding applications.(ZF gearbox is offered as an option.) Programmable ±100mm Y axis design is ideally suited for slot milling and multi-task machining applications. The rotary table is driven by powerful spindle motor with ZF gearbox, for low speed machining with high torque or high speed machining for fine finishing.
Technicial Specifications
| Max. Swing Diameter | ø1600mm |
| Max. Turning Diameter | ø1600mm |
| Max. Turning Height | 1200mm |
| Table Diameter | ø1250mm |
| Maximum Workpiece Weight | 8000kg |
| Tool Storage Capacity | 16 |
| Spindle Torque | 11461 Nm |
| Spindle Shaft | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 800mm |
| Y Axis Stroke | – |
| Max. Swing Diameter | ø1600mm |
| Max. Turning Diameter | ø1600mm |
| Max. Turning Height | 1200mm |
| Table Diameter | ø1250mm |
| Maximum Workpiece Weight | 8000kg |
| Tool Storage Capacity | 20 |
| Spindle Torque | 11461 Nm |
| Spindle Shaft | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 800mm |
| Y Axis Stroke | – |
| Max. Swing Diameter | ø1600mm |
| Max. Turning Diameter | ø1600mm |
| Max. Turning Height | 1200mm |
| Table Diameter | ø1250mm |
| Maximum Workpiece Weight | 8000kg |
| Tool Storage Capacity | 20 |
| Spindle Torque | 11461 Nm |
| Spindle Shaft | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 800mm |
| Y Axis Stroke | ±100 |
| Max. Swing Diameter | ø2000mm |
| Max. Turning Diameter | ø2000mm |
| Max. Turning Height | 1350mm |
| Table Diameter | ø1600mm |
| Maximum Workpiece Weight | 10000kg |
| Tool Storage Capacity | 16 |
| Spindle Torque | 13917 Nm |
| Spindle Shaft | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 800mm |
| Y Axis Stroke | – |
| Max. Swing Diameter | ø2000mm |
| Max. Turning Diameter | ø2000mm |
| Max. Turning Height | 1350mm |
| Table Diameter | ø1600mm |
| Maximum Workpiece Weight | 10000kg |
| Tool Storage Capacity | 20 |
| Spindle Torque | 13917 Nm |
| Spindle Shaft | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 800mm |
| Y Axis Stroke | – |
| Max. Swing Diameter | ø2000mm |
| Max. Turning Diameter | ø2000mm |
| Max. Turning Height | 1350mm |
| Table Diameter | ø1600mm |
| Maximum Workpiece Weight | 10000kg |
| Tool Storage Capacity | 20 |
| Spindle Torque | 13917 Nm |
| Spindle Shaft | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 800mm |
| Y Axis Stroke | ±100 |
| Max. Swing Diameter | ø2500mm |
| Max. Turning Diameter | ø2500mm |
| Max. Turning Height | 1600mm |
| Table Diameter | ø2000mm |
| Maximum Workpiece Weight | 12000kg |
| Tool Storage Capacity | 16 |
| Spindle Torque | 35594 Nm |
| Spindle Torque | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 1150mm |
| Y Axis Stroke | – |
| Max. Swing Diameter | ø2500mm |
| Max. Turning Diameter | ø2500mm |
| Max. Turning Height | 1600mm |
| Table Diameter | ø2000mm |
| Maximum Workpiece Weight | 12000kg |
| Tool Storage Capacity | 20 |
| Spindle Torque | 35594 Nm |
| Spindle Torque | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 1150mm |
| Y Axis Stroke | – |
| Max. Swing Diameter | ø2500mm |
| Max. Turning Diameter | ø2500mm |
| Max. Turning Height | 1600mm |
| Table Diameter | ø2000mm |
| Maximum Workpiece Weight | 12000kg |
| Tool Storage Capacity | 20 |
| Work Shaft Torque | 35594 Nm |
| Spindle Torque | BT#50 |
| Taper of Live Tool Holder | 95.5 Nm |
| Ram (W Axis) Stroke | 1150mm |
| Y Axis Stroke | ±100 |
