Double Column Machining Center
High rigidity construction provides high performance. Linear ways design on X / Y axes, Heavy duty box ways on Z axis. Five face milling head with ZF gearbox for heavy and high speed cutting. Perfectly designed coolant system and chip disposal system. User friendly design and high performance control. Universal chain type tool magazine.
Devamı Gör
Technicial Specifications
| Table Size | 3100x1800mm |
| X Axis Stroke | 3100mm |
| Y Axis Stroke | 2200mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 10000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 3100x2200mm |
| X Axis Stroke | 4100mm |
| Y Axis Stroke | 2600mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 11000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 4100x1800mm |
| X Axis Stroke | 4100mm |
| Y Axis Stroke | 2200mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 11000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 4100x2200mm |
| X Axis Stroke | 4100mm |
| Y Axis Stroke | 2600mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 12000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 4100x3000mm |
| X Axis Stroke | 4100mm |
| Y Axis Stroke | 3400mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 15000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 5100x1800mm |
| X Axis Stroke | 5100mm |
| Y Axis Stroke | 2200mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 14000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 5100x2200mm |
| X Axis Stroke | 5100mm |
| Y Axis Stroke | 2600mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 16000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 5100x3000mm |
| X Axis Stroke | 5100mm |
| Y Axis Stroke | 3400mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 18000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 6100x2200mm |
| X Axis Stroke | 6100mm |
| Y Axis Stroke | 2600mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 18000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
| Table Size | 6100x3000mm |
| X Axis Stroke | 6100mm |
| Y Axis Stroke | 3400mm |
| Z Axis Stroke | 1030mm |
| Square Rack Size | 400x400mm |
| Maximum Table Load | 20000kg |
| Spindle Motor Power | 22kw |
