Technicial Specifications
| Swing Over Table | Ø320mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø300mm |
| Distance Between Centers | 600mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø320mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø300mm |
| Distance Between Centers | 1000mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø320mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø300mm |
| Distance Between Centers | 1500mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø320mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø300mm |
| Distance Between Centers | 2000mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 600mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 1000mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 1500mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
| Swing Over Table | Ø380mm |
| Max. Grinding Diameter | Ø360mm |
| Distance Between Centers | 2000mm |
| Grinding Wheel Size | Ø510×50-100xØ152.4 (Opt.Ø610×50~100xØ203.2) mm |
| Live Center Taper | MT4 (Opt. MT5) |
